Poziomy dostępu
Macierz widoczności zakładek nawigacji dla każdego poziomu
Gość
Niezalogowany — widzi tylko stronę główną i ekran logowania.
1 z 16 zakładek
Konto bezpłatne
Zalogowany bez subskrypcji — dostęp do zakładek bezpłatnych.
7 z 16 zakładek
Subskrybent
Posiadacz subskrypcji Premium — dostęp do treści Premium.
15 z 16 zakładek
Kursant
Kursant z pakietem startowym — pełny dostęp (najwyższy poziom).
16 z 16 zakładek
| Zakładka | Sekcja | Gość | Konto bezpłatne | Subskrybent | Kursant |
|---|---|---|---|---|---|
Strona główna | Bezpłatne | ||||
Śniadania AI | Bezpłatne | ||||
Campus | Bezpłatne | ||||
Live | Bezpłatne | ||||
Z głową w Chmurze | Bezpłatne | ||||
Narzędziownik AI | Bezpłatne | ||||
Kursy | Premium | ||||
Inspiracje | Premium | ||||
Trendy AI | Premium | ||||
Trendy SM | Premium | ||||
Raport rynkowy | Premium | ||||
Promptbook | Premium | ||||
Zadania | Premium | ||||
Mój plan rozwoju | Premium | ||||
Pakiet startowy | Strefa kursanta | ||||
Profil | Konto |
Każdy wyższy poziom obejmuje wszystkie zakładek niższych poziomów. Poziom użytkownika ustalasz w panelu „Zarządzanie użytkownikami" — przełącznik Premium nadaje poziom Subskrybenta, a przypisanie pakietu startowego nadaje poziom Kursanta.
